ホスティング料金表
レンタルサーバー・プラン | ライト | ミドル | トップ |
---|---|---|---|
全ディスク容量 | 60 GB | 120 GB | 200 GB |
ウェブ容量 | 40 GB | 80 GB | 120 GB |
メール容量 | 20 GB | 40 GB | 80 GB |
メールアカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
月額利用料金: 1年契約 | 525 円 | 1,260 円 | 3,150 円 |
月額利用料金:6ヶ月契約 | 735 円 | 1,575 円 | 3,675 円 |
ドメイン | 汎用 jp | gTLD ※注1) .com/.net/.org |
ドメイン登録なし (移転) ※注2) |
属性型 jp .co.jp/.ne.jp |
---|---|---|---|---|
ドメイン登録代行料 維持管理代行料 |
5,250 円 (1年間) |
2,625 円 (1年間) |
0 円 | 7,350 円 (1年間) |
注1) gTLDの取得・維持管理は、2年間単位でのお申込みとなります。 注2) ドメイン登録なし(移転)とは、お客様にてドメイン費用をお支払いただくプランです。 |
初期セットアップ料金 | 4,200 円 |
---|
■ サービス料金
ドメイン費用+初期セットアップ料+プラン利用料金の合計額となります。
1年契約タイプ | 汎用 jp |
gTLD .com/.net/.org |
登録なし (ドメイン移転) |
属性型 jp .co.jp/.ne.jp |
ドメイン費用(1年または2年) | 5,250 円 | 5,250 円 | 0 円 | 7,350 円 |
初期セットアップ料 | 4,200 円 | |||
プラン利用料金(1年間) | 6,300 円 (525 円/月) | |||
お支払い総額 | 15,750 円 | 15,750 円 | 10,500 円 | 17,850 円 |
6ヶ月契約タイプ | 汎用 jp |
gTLD .com/.net/.org |
登録なし (ドメイン移転) |
属性型 jp .co.jp/.ne.jp |
ドメイン費用(1年または2年) | 5,250 円 | 5,250 円 | 0 円 | 7,350 円 |
初期セットアップ料 | 4,200 円 | |||
プラン利用料金(6ヶ月) | 4,410 円 (735 円/月) | |||
お支払い総額 | 13,860 円 | 13,860 円 | 8,610 円 | 15,960 円 |
1年契約タイプ | 汎用 jp |
gTLD .com/.net/.org |
登録なし (ドメイン移転) |
属性型 jp .co.jp/.ne.jp |
ドメイン費用(1年または2年) | 5,250 円 | 5,250 円 | 0 円 | 7,350 円 |
初期セットアップ料 | 4,200 円 | |||
プラン利用料金(1年間) | 15,120 円 (1,260 円/月) | |||
お支払い総額 | 24,570 円 | 24,570 円 | 19,320 円 | 22,470 円 |
6ヶ月契約タイプ | 汎用 jp |
gTLD .com/.net/.org |
登録なし (ドメイン移転) |
属性型 jp .co.jp/.ne.jp |
ドメイン費用(1年または2年) | 5,250 円 | 5,250 円 | 0 円 | 7,350 円 |
初期セットアップ料 | 4,200 円 | |||
プラン利用料金(6ヶ月) | 9,450 円 (1,575 円/月) | |||
お支払い総額 | 18,900 円 | 18,900 円 | 13,650 円 | 21,000 円 |
1年契約タイプ | 汎用 jp |
gTLD .com/.net/.org |
登録なし (ドメイン移転) |
属性型 jp .co.jp/.ne.jp |
ドメイン費用(1年または2年) | 5,250 円 | 5,250 円 | 0 円 | 7,350 円 |
初期セットアップ料 | 4,200 円 | |||
プラン利用料金(1年間) | 37,800 円 (3,150 円/月) | |||
お支払い総額 | 47,250 円 | 47,250 円 | 42,000 円 | 49,350 円 |
6ヶ月契約タイプ | 汎用 jp |
gTLD .com/.net/.org |
登録なし (ドメイン移転) |
属性型 jp .co.jp/.ne.jp |
ドメイン費用(1年または2年) | 5,250 円 | 5,250 円 | 0 円 | 7,350 円 |
初期セットアップ料 | 4,200 円 | |||
プラン利用料金(6ヶ月) | 22,050 円 (3,675 円/月) | |||
お支払い総額 | 31,500 円 | 31,500 円 | 26,250 円 | 33,600 円 |